| Элемент | Высшее качество | Квалифицированный продукт | Метод испытания |
| Загрязнение частицами лк волос шт, кг | ≤ 10 | ≤ 40 | SH/T 1541-2006 |
| Крупные и мелкие зерна г/кг | ≤10 | ||
| Массовый расход расплава г/10мин | 0.8~1.2 | 0.7~1.3 | GB/T 3682-200 |
| Плотность, г/см3 | 0.918~0.922 | 0.917~0.923 | ГБ/т 1033-1986 |
| Предел текучести МПа | ≥ 10.0 | ≥ 9.0 | ГБ/т 1040 |
| Прочность на излом, МПа | ≥ 17.0 | ≥ 15.0 | |
| Относительное удлинение при разрыве % | ≥ 500 | ≥ 500 | |
| Рыбий глаз шт/1520 см 2 0,8 см 0,4 см | ≤5 | ≤12 | GB/T 15182 |
| ≤15 | ≤40 | ||
| Упаковка | Упакован в полипропиленовые тканые мешки с внутренним покрытием, а чистое содержимое каждого мешка продукта составляет 25 кг | |||||||
| Хранение | Во время транспортировки он не должен смешиваться с песком, битым металлом, углем, стеклом и т.д. Воздействие солнечного света или дождя строго запрещено. Его следует хранить на проветриваемом, сухом, чистом и ухоженном складе с хорошими противопожарными средствами. При хранении его следует хранить вдали от источника огня и не допускать попадания прямых солнечных лучей. Категорически запрещается хранить на открытом воздухе. Срок хранения, как правило, не превышает 12 месяцев с даты изготовления. | |||||||
| Доставка | Острые инструменты, такие как железные крюки, запрещены во время транспортировки, погрузки и разгрузки. При транспортировке должны содержаться в чистоте, сухости и оборудованы отделениями или одеждой. Не допускается смешивание с песком, металлоломом, углем, стеклом и т.п. при транспортировке. | |||||||
В настоящее время компания имеет более 10 современных линий по производству полых стеклянных микросфер с годовой производственной мощностью 15 тысяч тонн. Чтобы удовлетворить спрос клиентов, компания может расширить производственные мощности в кратчайшие сроки в течение 20 дней. Принципы 6S реализованы в производственных системах.
Для получения образцов, цен или дополнительной информации, пожалуйста, позвоните нам по телефону 0086 25 51192301 или напишите по адресу info@ascent-chem.com. Мы ответим вам как можно скорее.
Тел: 0086 25 51192301
Электронная почта: info@ascent-chem.com
| Общепринятые названия | Линейный полиэтилен низкой плотности QLLP01, LLDPE(QLLP01) | |||||||
| Структура | (C2H4)n | |||||||
| № CAS | 9002-88-4 | Температура кипения (℃) | 48-110 °C(давление: 9 торр) | |||||
| Молекулярная масса | 28.05316 | Температура плавления (℃) | 131 ℃ | |||||
| Вид | Белый порошок | EINECS | 618-339-3 | |||||
| Код ТН ВЭД | 39012000 | Точка возгорания | 270 °C | |||||
| Растворимость | Растворим в ацетоне и бензоле | LogP | 1.02620 | |||||
| Фразы безопасности | 22-24/25 | ||
| ДОПОГ | не регламентируется для всех видов перевозок | ||
| Класс опасности для воды (WGK) | 3 | ||
| Коды опасности | Xi | ||
| Класс опасности | 2.1 | ||
| Первая помощь | |
| Вдыхание | При вдыхании выведите пациента на свежий воздух. Если дыхание останавливается, сделайте искусственное дыхание. Обратитесь к врачу. |
| Кожа | Снимите загрязненную одежду и тщательно промойте кожу чистой водой с мылом. |
| Глаза | Тщательно промойте большим количеством воды в течение не менее 15 минут и обратитесь к врачу. |
| Проглатывание | Ничем не кормите и поите человека, находящегося без сознания. Прополощите рот водой. Обратитесь к врачу. |
По методу полимеризации полиэтилен низкой плотности можно разделить на метод высокого давления и метод низкого давления. По типу реактора его можно разделить на котловой и трубчатый. Используя в качестве сырья этилен, его подают в реактор, а реакцию полимеризации проводят путем сжатия под высоким давлением под действием инициатора. Материал, выходящий из реактора, после удаления непрореагировавшего этилена сепаратором, расплавляют, экструдируют, гранулируют, сушат, смешивают и направляют на упаковку.
Тел: 0086
25
51192301
Электронная
почта:
info@ascent-chem.com
Copyright © Ascent Sbr All Rights Reserved.