| Пункт | Показатель | |||
| Превосходный продукт | Продукт первого класса | |||
| Вид | Чистый и прозрачный, без механических примесей и свободной воды | |||
| Чистота, % (массовая доля) ≥ | 99.90 | 99.80 | ||
| Неароматические углеводороды, % (массовая доля) ≤ | 0.10 | 0.15 | ||
| Толуол, % (массовая доля) ≤ | 0.05 | 0.10 | ||
| Тиофен, мг/кг ≤ | 0.6 | 1.0 | ||
| Температура кристаллизации, ℃≥ | 5.45 | 5.35 | ||
| Цвет (номер цвета платина-кобальт), число ≤ | 15 | 20 | ||
| Общее содержание серы, мг/кг ≤ | 1.0 | |||
| Колориметрическая запись травления | Цвет кислотного слоя не должен быть темнее содержания бихромата калия Цвет стандартного колориметрического раствора 0,10 г/л. | |||
| Бромный индекс, мгBr/100г ≤ | 20 | —— | ||
| Плотность, (20℃),кг/м3 | 878~881 | |||
| Влажность, мг/кг≤ | 0.04% | —— | ||
| Упаковка | 25 кг/барабан; 200 л/бочка | |||||||
| Хранение | Хранить в прохладном и вентилируемом складе. Хранить вдали от огня и источников тепла. Температура хранения не должна превышать 37 ℃. Держите контейнер закрытым. | |||||||
| Транспортировка | Европейские правила об опасностях наземного транспорта: 3; Международные правила об опасностях на морском транспорте: 3; Международные правила об опасностях на воздушном транспорте: 3 | |||||||
В настоящее время компания имеет более 10 современных линий по производству полых стеклянных микросфер с годовой производственной мощностью 15 тысяч тонн. Чтобы удовлетворить спрос клиентов, компания может расширить производственные мощности в кратчайшие сроки в течение 20 дней. Принципы 6S реализованы в производственных системах.
Для получения образцов, цен или дополнительной информации, пожалуйста, позвоните нам по телефону 0086 25 51192301 или напишите по адресу info@ascent-chem.com. Мы ответим вам как можно скорее.
Тел: 0086 25 51192301
Электронная почта: info@ascent-chem.com
| Общепринятые названия | Чистый бензол для промышленного использования, Бензол | |||||||
| Структура | C6H6 | |||||||
| № CAS | 71-43-2 | Температура кипения (℃) | 80 ºC | |||||
| Молекулярная масса | 78.112 | Температура плавления (℃) | 5.5 °C(lit.) | |||||
| Вид | Бесцветная жидкость | Плотность | 0.9±0.1 г/см3 | |||||
| Код ТН ВЭД | 2707100000 | Точка возгорания | -11 ºC | |||||
| Растворимость | Может произвольно смешиваться с этанолом, эфиром, ацетоном, хлороформом, сероуглеродом и уксусной кислотой и слабо растворим в воде. | Давление пара | 100.9±0.1 мм рт. ст. при 25°C | |||||
| Фразы безопасности | S53-S45-S36/37 | ||
| ДОПОГ | UN 1307 3/PG 3 | ||
| Класс опасности для воды (WGK) | 3 | ||
| Упаковочная группа | II | ||
| Класс опасности | 3 | ||
| Первая помощь | |
| Вдыхание | При вдыхании выведите пациента на свежий воздух. Если дыхание останавливается, сделайте искусственное дыхание. Обратитесь к врачу. |
| Кожа | Смойте с мылом и большим количеством воды. Consult a doctor. |
| Глаза | Тщательно промойте большим количеством воды в течение не менее 15 минут и обратитесь к врачу. |
| Проглатывание | Не кормите и не поите человека, находящегогся без сознания. Прополощите рот водой |
Его получают экстракцией и фракционированием из бензина гидрокрекинга и раствора каталитического риформинга, а бензол также может быть получен диспропорционированием и деметилированием толуола.
Тел: 0086
25
51192301
Электронная
почта:
info@ascent-chem.com
Copyright © Ascent Sbr All Rights Reserved.