Качественные товары | Индекс качества | |||||
Превосходный продукт | Продукт первого класса | Качественный продукт | ||||
Вид | Прозрачная жидкость, без взвешенных веществ | |||||
Цветность (Pt-Co) число | 5 | 5 | 10 | |||
Плотность (20C), г/см3 | 0.800~0.807 | |||||
Кислотность (в пересчете на уксусную кислоту)/(мг/кг) | 20 | 30 | — | |||
значение phl (5% водный раствор) | 6.0-8.0 | |||||
Значение титрования (5% водный раствор)/al≤ | 2.0 | 2.0 | 3.0 | |||
Массовая доля влаги/% | 0.20~0.45 | 0.20~0.45 | 0.20~0.45 | |||
Массовая доля общих альдегидов (в пересчете на ацетальдегид)/(мг/кг)≤ | 30 | 50 | 100 | |||
Массовая доля общего аммиака (в пересчете на водородную кислоту)/мг/кг) | 5 | 10 | 20 | |||
Массовая доля перекиси (в пересчете на перекись водорода)/(мг/кг)≤ | 0.20 | 0.20 | 0.40 | |||
Массовая доля железа/(мг/кг) | 0.10 | 0.10 | 0.20 | |||
Массовая доля меди/(нг/кг) | 0.10 | 0.10 | — | |||
Массовая доля акролеина/(нг/кг)≤) | 10 | 20 | 40 | |||
Массовая доля ацетона/(нг/кг)≤ | 80 | 150 | 200 | |||
Массовая доля ацетонитрила/(нг/кг)≤ | 150 | 200 | 300 | |||
Массовая доля пропионитрила/(нг/кг) | 100 | — | — | |||
Массовая доля азола/(мг/кг) | 200 | — | — | |||
Массовая доля метакрилонитрила/(г/кг) | 300 | — | — | |||
Массовая доля ацетона/% | 99.5 | — | — | |||
Диапазон температур кипения (при 0,10133 МПа)/С | 74.5~79.0 | |||||
Ингибитор, процентная доля п-фениланизола/(ег/кг) | 35~45 |
Упаковка | Он должен быть упакован в сухой и чистый специальный железный барабан. Железный барабан можно использовать только после прохождения теста на герметичность. Горловина барабана герметична, чтобы предотвратить утечку. Его также можно загружать в специальную автоцистерну или транспортировать по специальному трубопроводу. | |||||||
Хранение | Акрилонитрил должен храниться в специальном крытом складе для хранения ядовитых и легковоспламеняющихся жидкостей, обращать внимание на вентиляцию, изолировать от огня, температура не должна превышать 30С, быть оборудованным соответствующими защитными и противопожарными средствами: не должен находиться в контакт с окислителями, кислотами, щелочами, аминами, бромами и т.д. | |||||||
Доставка | Транспортировка: акрилонитрил является легковоспламеняющимся и высокотоксичным опасным грузом, и при транспортировке необходимо соблюдать соответствующие национальные правила. |
В настоящее время компания имеет более 10 современных линий по производству полых стеклянных микросфер с годовой производственной мощностью 15 тысяч тонн. Чтобы удовлетворить спрос клиентов, компания может расширить производственные мощности в кратчайшие сроки в течение 20 дней. Принципы 6S реализованы в производственных системах.
Для получения образцов, цен или дополнительной информации, пожалуйста, позвоните нам по телефону 0086 25 51192301 или напишите по адресу INFO@ASCENT-PETROCHEM.COM. Мы ответим вам как можно скорее.
Тел: 0086 25 51192301
Электронная почта: INFO@ASCENT-PETROCHEM.COM
Общепринятые названия | Акрилонитрил | |||||||
Структура | C3H3N | |||||||
№ CAS | 107-13-1 | Температура кипения (℃) | 77.3±0.0 °C at 760 мм рт. ст. | |||||
Молекулярная масса | 53.063 | Температура плавления (℃) | -83.5 °C | |||||
Вид | Прозрачная жидкость, без взвешенных веществ | Плотность | 0.8±0.1 г/см3 | |||||
Давление пара | 97.1±0.1 мм рт. ст. при 25°C | Точка возгорания | 0.0±0.0 °C | |||||
Растворимость в воде | Растворимый. 7,45 г/100 мл | Код ТН ВЭД | 2926100000 |
Фразы безопасности | S53-S9-S16-S45-S61-S36/37 | ||
ДОПОГ | UN 1093 3/PG 1 | ||
Класс опасности для воды (WGK) | 3 | ||
Упаковочная группа | I | ||
Класс опасности | 3 |
Первая помощь | |
Вдыхание | Покиньте место происшествия в место со свежим воздухом. Обратитесь за медицинской помощью. |
Кожа | Снимите загрязненную одежду и промойте проточной водой |
Глаза | Поднимите веки и промойте проточной водой или физиологическим раствором. Обратитесь за медицинской помощью. |
Проглатывание | Выпейте достаточное количество теплой воды, чтобы вызвать рвоту. Промыть желудок 1:5000 раствором перманганата калия или 5% раствором тиосульфата натрия. Обратитесь за медицинской помощью. |
Тел: 0086
25 51192301
Электронная почта:
INFO@ASCENT-PETROCHEM.COM
Copyright © Hunt Chemical Co.,Limited All Rights Reserved.