Пункт | Показатель | |
Вид | Белый порошок | |
Плотность г/см3 | 1.4 г/мл при 25 °C(lit.) | |
Растворимость в воде | Менее 1 мг/мл |
Пункт | Превосходное качество | Квалифицированный продукт | Метод тестирования | |||||
Средняя степень полимеризации | 1000-1100 | 1000-1100 | GB/T 5761,Приложение A | |||||
Кажущаяся плотность, г/мл | ≥0.52-0.57 | ≥0.50-0.57 | GB/T 20022 | |||||
Содержание летучих веществ (включая воду), %, | ≤0.20 | ≤0.30 | GB/T2914 | |||||
Поглощение пластификатора 100 г смолы%≥ | ≥ 21 | ≥ 21 | GB/T 3400 | |||||
Остаток VCM, мг/кг | ≤ 3.0 | ≤ 5.0 | GB/T 4615,Приложение A | |||||
Отсевы % сетка 250 мкм сетка 63 мкм |
2.0 | 8.0 | GB/T 5761, Приложение B | |||||
95 | 85 | GB/T 5761, Приложение B | ||||||
Число рыбий глаз, №/400см2 | 10 | 50 | GB/T 4611 | |||||
Количество частиц примеси | 16 | 60 | GB/T 9348 | |||||
Белизна (160ºC, через 10 минут), % | 80 | 74 | GB/T 15595-95 |
Упаковка | Мелкая упаковка данного товара упакована в составной мешок из кожаной бумаги и полипропиленовой оплетки, содержимое каждого мешка 25 кг. Крупногабаритный пакет упакован в наружный мешок из полипропиленовой ткани с внутренним покрытием (ПП) и внутренний мешок из технической полиэтиленовой пленки высокого давления (ПВД), содержимое каждого мешка 1100 кг. | |||||||
Хранение | Хранить в прохладном, сухом и вентилируемом складском помещении, не штабелировать на открытом воздухе и не подвергать воздействию солнечных лучей. Во влажное и жаркое время года его следует раз в месяц складывать вверх дном для облегчения отвода влаги и проветривания. | |||||||
Доставка | Поливинилхлорид отгружается в бумажно-полиэтиленовых мешках нетто по 25 кг. Во время транспортировки следует использовать чистые и крытые транспортные средства во избежание дождя. |
В настоящее время компания имеет более 10 современных линий по производству полых стеклянных микросфер с годовой производственной мощностью 15 тысяч тонн. Чтобы удовлетворить спрос клиентов, компания может расширить производственные мощности в кратчайшие сроки в течение 20 дней. Принципы 6S реализованы в производственных системах.
Для получения образцов, цен или дополнительной информации, пожалуйста, позвоните нам по телефону 0086 25 51192301 или напишите по адресу INFO@ASCENT-PETROCHEM.COM. Мы ответим вам как можно скорее.
Тел: 0086 25 51192301
Электронная почта: INFO@ASCENT-PETROCHEM.COM
Общепринятые названия | Поливинилхлоридная смола QS-1050P | |||||||
Структура | (C2H3Cl)n | |||||||
№ CAS | 9002-86-2 | Температура кипения (℃) | 0.100°C | |||||
Молекулярная масса | 64.5141 | Температура плавления (℃) | 85°C (185° F) | |||||
Вид | Белый порошок | Давление пара | 2580 мм рт. ст. при 25°C | |||||
Код ТН ВЭД | 3904109001 | Точка возгорания | 61.6ºC | |||||
Растворимость | Стабильный. Горючий. Несовместим с сильными окислителями. | Температура стеклования | 87℃ |
Фразы безопасности | 26-36/37-61 | ||
ДОПОГ | не регламентируется для всех видов перевозок | ||
Класс опасности для воды (WGK) | 3 | ||
Коды опасности | Xi | ||
Класс опасности | 2.1 |
Первая помощь | |
Вдыхание | При вдыхании выведите пациента на свежий воздух. Если дыхание останавливается, сделайте искусственное дыхание. Обратитесь к врачу. |
Кожа | Снимите загрязненную одежду и тщательно промойте кожу чистой водой с мылом. |
Глаза | Тщательно промойте большим количеством воды в течение не менее 15 минут и обратитесь к врачу. |
Проглатывание | Ничем не кормите и поите человека, находящегося без сознания. Прополощите рот водой. Обратитесь к врачу. |
Сначала добавьте дистиллированную воду (180 частей), диспергатор (0,1 ~ 0,06 частей) и другие добавки (соответствующее количество) в полимеризационный котел, очистите азотом, а затем добавьте мономер винилхлорида (100 частей). Перемешивайте в течение 15 минут, нагрейте до 55 ℃ и непрерывно помешивайте пока давление полимеризации падает. Реакцию останавливают при 15 МПа, и после обработки получают готовый продукт.
Тел: 0086
25 51192301
Электронная почта:
INFO@ASCENT-PETROCHEM.COM
Copyright © Hunt Chemical Co.,Limited All Rights Reserved.