Технический пункт | Превосходное качество | Квалифицированный продукт | Способ эксперимента |
---|---|---|---|
Чистота, цвет кг | ≤ 10 | ≤ 15 | Q/SH3055.283-2005 |
Частицы специальной формы кг | ≤ 30 | ≤ 40 | Q/SH3055.283-2005 |
MFR, г/10мин | 9.0~11.0 | 8.0~12.0 | GB/T 3682-2000 |
Предел текучести при растяжении, МПа | ≥ 19.0 | ≥18.0 | GB/T 1040-1992 |
Прочность на изодударный удар с надрезом - 20℃кДж/м2 | ≥ 7.0 | ≥ 7.0 | GB/T 1843-1996 |
Модуль упругости при изгибе, МПа | ≥700 | ≥700 | GB/T 1040-1992 |
Упаковка | Упакован в полипропиленовые тканые мешки с внутренним покрытием, нетто-содержание каждого мешка продукта составляет 25 кг. | |||||||
Хранение | Не допускается смешивание с песком, металлоломом, углем, стеклом и т.п. при транспортировке. Воздействие солнечного света или дождя строго запрещено. Его следует хранить в проветриваемом, сухом, чистом и благоустроенном складском помещении с хорошими средствами пожаротушения. При хранении его следует держать вдали от источника огня и не допускать попадания прямого света. Категорически запрещается хранить на открытом воздухе. Срок хранения обычно не превышает 12 месяцев с даты изготовления. | |||||||
Доставка | Острые инструменты, такие как железные крюки, запрещены во время транспортировки, погрузки и разгрузки. При транспортировке должны содержаться в чистоте, сухости и оборудованы отделениями или одеждой. Не допускается смешивание с песком, металлоломом, углем, стеклом и т.п. при транспортировке. |
В настоящее время компания имеет более 10 современных линий по производству полых стеклянных микросфер с годовой производственной мощностью 15 тысяч тонн. Чтобы удовлетворить спрос клиентов, компания может расширить производственные мощности в кратчайшие сроки в течение 20 дней. Принципы 6S реализованы в производственных системах.
Для получения образцов, цен или дополнительной информации, пожалуйста, позвоните нам по телефону 0086 25 51192301 или напишите по адресу INFO@ASCENT-PETROCHEM.COM. Мы ответим вам как можно скорее.
Тел: 0086 25 51192301
Электронная почта: INFO@ASCENT-PETROCHEM.COM
Общепринятые названия | ПП EPS30RA, Полипропиленовая смола EPS30RA | ||
Структура | (C3H4O2)x | ||
№ CAS | 105-05-5 | Температура кипения (℃) | 183.1±10.0 °C at 760 мм рт. ст. |
Молекулярная масса | 134.218 | Температура плавления (℃) | -43 °C |
Вид | Colorless liquid | Плотность | 0.9±0.1 г/см3 |
Код ТН ВЭД | 2902909090 | Температура вспышки (ºF) | 56.7±0.0 °C |
Растворимость | Легко растворим в различных органических растворителях | Давление пара | 1.1±0.2 мм рт. ст. при 25°C |
Фразы безопасности | S26-S36 | ||
ДОПОГ | UN 2049 3/PG 3 | ||
Класс опасности для воды (WGK) | 3 | ||
Упаковочная группа | III | ||
Класс опасности | 3 | ||
Первая помощь | |||
Вдыхание | При вдыхании выведите пациента на свежий воздух. Если дыхание останавливается, сделайте искусственное дыхание. Обратитесь к врачу. | ||
Кожа | Снимите загрязненную одежду и тщательно промойте кожу чистой водой с мылом. | ||
Глаза | Тщательно промойте большим количеством воды в течение не менее 15 минут и обратитесь к врачу. | ||
Проглатывание | Ничем не кормите и поите человека, находящегося без сознания. Прополощите рот водой. Обратитесь к врачу. |
Промышленные методы синтеза полипропиленовой смолы включают раствор, объем и газовую фазу. В качестве сырья часто используется пропиловый терминал с чистотой более 99%. В алкильной основе (область сгоревшего гептана): TOL и (CH5) 2AICI используются в качестве катализаторов, водород является регулятором относительной молекулярной массы, а координационную полимеризацию проводят при 50°C и давлении 1 МПа.
Тел: 0086
25 51192301
Электронная почта:
INFO@ASCENT-PETROCHEM.COM
Copyright © Hunt Chemical Co.,Limited All Rights Reserved.