DGD B2480H | DGD B2480 | ||||
Пункт | Превосходное качество | Квалифицированный продукт | Превосходное качество | Квалифицированный продукт | Метод тестирования |
Цветное зерно, г/кг шт, кг | ≤ 9 | ≤ 10 | ≤ 9 | ≤ 40 | SH/T 1541-2006 |
Крупные и мелкие зерна г/кг | ≤10 | ≤10 | |||
Массовый расход расплава, г/10мин | 8.5~11.5 | 8.0~12.0 | 10.0~15.0 | 8.0~17.0 | GB/T 3682-2000 |
Плотность, г/см3 | 0.921~0.944 | 0.939~0.945 | 0.943~0.947 | 0.921~0.944 | GB/T 1033-1986 |
Предел прочности при растяжении, МПа | ≥ 19.0 | ≥ 18..5 | ≥ 21.0 | ≥ 20.0 | ASTM D638-03 |
Относительное удлинение при растяжении при разрыве % | ≥ 500 | ≥ 500 |
Упаковка | Упакован в полипропиленовые тканые мешки с внутренним покрытием, а чистое содержимое каждого мешка продукта составляет 25 кг | |||||||
Хранение | Во время транспортировки он не должен смешиваться с песком, битым металлом, углем, стеклом и т.д. Воздействие солнечного света или дождя строго запрещено. Его следует хранить на проветриваемом, сухом, чистом и ухоженном складе с хорошими противопожарными средствами. При хранении его следует хранить вдали от источника огня и не допускать попадания прямых солнечных лучей. Категорически запрещается хранить на открытом воздухе. Срок хранения, как правило, не превышает 12 месяцев с даты изготовления. | |||||||
Доставка | Острые инструменты, такие как железные крюки, запрещены во время транспортировки, погрузки и разгрузки. При транспортировке должны содержаться в чистоте, сухости и оборудованы отделениями или одеждой. Не допускается смешивание с песком, металлоломом, углем, стеклом и т.п. при транспортировке. |
В настоящее время компания имеет более 10 современных линий по производству полых стеклянных микросфер с годовой производственной мощностью 15 тысяч тонн. Чтобы удовлетворить спрос клиентов, компания может расширить производственные мощности в кратчайшие сроки в течение 20 дней. Принципы 6S реализованы в производственных системах.
Для получения образцов, цен или дополнительной информации, пожалуйста, позвоните нам по телефону 0086 25 51192301 или напишите по адресу INFO@ASCENT-PETROCHEM.COM. Мы ответим вам как можно скорее.
Тел: 0086 25 51192301
Электронная почта: INFO@ASCENT-PETROCHEM.COM
Общепринятые названия | Полиэтилен высокой плотности, HDPE (DGDB2480H, DMDB2480) | |||||||
Структура | (C2H4)n | |||||||
№ CAS | 9002-88-4 | Температура кипения (℃) | 48-110 °C(давление: 9 торр) | |||||
Молекулярная масса | 28.05316 | Температура плавления (℃) | 131 ℃ | |||||
Вид | Белый порошок | EINECS | 618-339-3 | |||||
Код ТН ВЭД | 39012000 | Точка возгорания | 270 °C | |||||
Растворимость | Растворим в ацетоне и бензоле | LogP | 1.02620 |
Фразы безопасности | 22-24/25 | ||
ДОПОГ | не регламентируется для всех видов перевозок | ||
Класс опасности для воды (WGK) | 3 | ||
Коды опасности | Xi | ||
Класс опасности | 2.1 |
Первая помощь | |
Вдыхание | При вдыхании выведите пациента на свежий воздух. Если дыхание останавливается, сделайте искусственное дыхание. Обратитесь к врачу. |
Кожа | Снимите загрязненную одежду и тщательно промойте кожу чистой водой с мылом. |
Глаза | Тщательно промойте большим количеством воды в течение не менее 15 минут и обратитесь к врачу. |
Проглатывание | Ничем не кормите и поите человека, находящегося без сознания. Прополощите рот водой. Обратитесь к врачу. |
С этиленом высокой чистоты в качестве основного сырья, пропиленом, 1-бутеном и т.д. в качестве сополимерного мономера и гексаном в качестве растворителя полимеризацию проводят в условиях низкого давления около 78 ℃ ~ 85 ℃ и 0,13 МПа ~ 0,70 МПа с использованием высокоактивного катализатора, и затем высушивают, смешивают, экструдируют, гранулируют, просеивают и гомогенизируют для получения частиц полиэтилена плотностью 0,940 г/см3 ~0,970 г/см3.
Тел: 0086
25 51192301
Электронная почта:
INFO@ASCENT-PETROCHEM.COM
Copyright © Hunt Chemical Co.,Limited All Rights Reserved.